1) 서브마이크론 수준에서 3D 관찰 및 측정
XY: 0.12um Z : 6nm
17,280x
3D 측정 / 표면 거칠기

nano 단위의 미세관찰
정확도와 반속성 동시 보증

ISO규격에 부합하는 Parameter
긴 거리 및 대면적 거칠기에도 최적화
거칠기 측정에 새로운 기준을 제시

비접촉 & 비파괴 방식
전처리 필요 없이 샘플을
올려두는 것만으로 빠르게 취득
1) 서브마이크론 수준에서 3D 관찰 및 측정



2) 표면 거칠기 ISO 25178에 의한 비접촉 표면 거칠기 측정 방식
면적으로 거칠기 측정
선으로 거칠기 측정

측정 도구의 성능은 일반적으로 측정값이 실제 값에 얼마 가까운지를 나타내는
정확도와 반복된 측정값의 변동 정도를 나타내는 반복성으로 표현됩니다.
본 레이져 현미경 시스템은 정확성과 반복성을 보장하므로 측정 결과를
신뢰 할 수 있습니다.
| 모델 | SAF | SMF | LAF | EAF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Magnification | Field of View | 54x ~ 17,280x | |||
| Field of View | 16 μm ~ 5,120 μm | ||||
| Height Measurement | Display Resolution | 0.5 nm | |||
| Repeatability σn-1 | 10x : 0.1μm, 20x : 0.03μm, 50x : 0.012μm, 100x : 0.012μm | ||||
| Accuracy | 0.15 + L/100 μm (L : 측정 길이 [μm]) | ||||
| Accuracy for Stitched Image | 10x: 5.0+L/100 μm, 20x 또는 이상 : 1.0+L/100 μm (L : 스티칭 길이 [μm]) | ||||
| Measurement Noise (Sq Noise) | 1 nm [Typ] | ||||
| Width Measurement | Display Resolution | 1 nm | |||
| Repeatability 3σn-1 | 10x : 0.2μm, 20x : 0.05μm, 50x : 0.04μm, 100x : 0.02μm | ||||
| Accuracy | 측정값 ± 1.5% | ||||
| Accuracy for Stitched Image | 10x: 24+0.5Lμm, 20x: 15+0.5Lμm, 50x: 9+0.5Lμm, 100x: 7+0.5Lμm (L: 스티칭 길이) | ||||
| Stage Configuration | Operating Range | 100x100mm | 100x100mm | 300x300mm | 100x100mm |
| Motorized | Manual | Motorized | Manual | ||
| Max. Sample Height | 100mm | 40mm | 37mm | 210mm | |

최대 샘플 높이 : 100mm

최대 샘플 높이 : 210mm

최대 샘플 높이 : 37mm

최대 샘플 높이 : 100mm